- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 1 кп; Ст 2кп; Ст Зкп; Ст Зпс мм
Условное обозначение |
d | L | Условное обозначение |
d | L |
---|---|---|---|---|---|
18×35 | 1,8+0,06 | 35 | 31×80 | 3,1+0,08 | 80 |
20×40 | 2,0±0,06 | 40 | 34×90 | 3,4+0,08 | 90 |
22×45 | 2,2+0,06 | 45 | 38×100 | 3,8±0,08 | 100 |
25×55 | 2,5+0,08 | 50 | 42×100 | 4,2+0,10 | 100 |
25×60 | 2,5+0,08 | 60 | 42×110 | 110 | |
28×65 | 2,8±0,08 | 65 | 46×130 | 4,6+0,10 | 130 |
31×65 | 3,1+0,08 | 65 | 55×140 | 5,5±0,10 | 140 |
31×70 | 3,1+0,08 | 70 | 55×160 | 5,5+0,10 | 160 |
* Торцевая поверхность головки гвоздей рифленая.
* Угол заострения по граням не более 40°.